ISCOD PERTE PERTUE TUILA Ice Makina a Ice Mafuta, omwe amatulutsa mawonekedwe a cylinder ayezi ndi bowo pakati; Zimatengera mtundu wa Evaporator yosefukira, yomwe imasintha mphamvu ya ayezi ndi kuthekera. Pakadali pano, kapangidwe kake kojambula kumatha kupulumutsa malo oyiyika. Makulidwe autali ndi mawonekedwe a Proviroloole amatha kusintha malinga ndi zomwe makasitomala amafuna. Pansi pa dongosolo la PLC Propect Control kuti agwire bwino, makinawo ali ndi mphamvu zambiri, kumwa kwambiri mphamvu komanso kukonza kochepa.
Chachikulu
I - imodzi mwa opanga kwambiri padziko lapansi omwe amatha kupanga mphamvu zazikulu (mpaka 30 matani / tsiku) makina a chubu4
Mapangidwe compressor compressor
Timu yathu ya R & D yopanga makina apadera a compreslel, compressor imayendetsedwa moyenera.
Ice Duterter
Njira yodulira madzi oundana imapangidwa mosamala; Wodula wa Ice Worter amapanga ayezi wocheperako.
Mafuta Olekanitsidwa Mafuta
Amagwiritsidwa ntchito kuteteza compresyar kuchokera ku madzi owonda. Ndipo tinalimbikitsa kuchita bwino pogwiritsa ntchito zinthu zabwino zomwe zakonzedwa.
Mtundu | Isn-tb20 | Isn-tb30 | Isn-TB50 | Isn-tb100 | Isn-tb150 | Isn-tb200 | Isn-tb300 | ||
Mphamvu (matani / 24hrs) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
Kutentha | R22 / r404a / r507 | ||||||||
Compressror mtundu | Bitzer / hanbell | ||||||||
Njira yozizira | Kuzizira kwa mpweya | Mpweya / kuzizira kwamadzi | Kuzizira kwamadzi | ||||||
Mphamvu yopondera | 9 | 12 (12) | 28 | 46 (44) | 78 (68) | 108 (88) | 156 (132) | ||
Ayezi wodula mota | 0.37 | 0,55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
Mphamvu Yoyendetsa Pampu Yamadzi | 0.37 | 0,55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2 * 1.5 | ||
Mphamvu yamadzi ozizira ozizira | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
Moto Wozizira | 0,55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |||
Makina a Makina a Ice | L (mm) | 1650 | 1660/1700 | 1900 | 2320/1450 | 2450/1500 | 2800/1600 | 3500/1700 | |
W (mm) | 120 | 1000/1400 | 1100 | 1160/1200 | 1820/1300 | 2300/1354 | 2300/1700 | ||
H (mm) | 2250 | 2200/2430 | 2430 | 1905/2900 | 1520/4100 | 2100/45537 | 2400/6150 |
Mphamvu: 380v / 50hz (60hzz) / 3p; 220v (230v) / 50hz / 1p; 220v / 60hz / 3p (1p); 415V / 50hz / 3p;
440v / 60hz / 3p.
* Miyezo Yokhazikika: Kutentha kwamadzi: 25 ℃; kutentha kutentha: 45 ℃; kutentha kungodzipangira: 40 ℃.
* Oundani omwe akutha kusinthidwa kutengera malo okhazikitsa, ozizira kwa firiji ya Rifring, kapena malo osokoneza bongo monga kutentha kwanja.
Chinthu | Dzina lazinthu | Dzinalo | Dziko loyambirira |
1 | Mitundu yakumiza | Bitzer / hanbell | Germany / Taiwan |
2 | Opanga ayezi wa ayezi | - | Mbale |
3 | mpweya wokhazikika | - | |
4 | Zipangizo za Firiji | Danfoss / Carstal | Denmark / Italy |
5 | Pulogalamu ya PLC | Siemens | Ku Germany |
6 | Zigawo zamagetsi | LG (LS) | South Korea |
. Tube, m'mimba mwanu ndi 22mm, 28mm, 34mm, 40mm; Tube Ice Kutalika: 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm. Mawonekedwe amkati amatha kusinthidwa malinga ndi nthawi yopanga ayezi. Nthawi zambiri zimakhala pakati pa 5mm-10mm mu mainchesi. Ngati mukufuna ayezi olimba kwathunthu, ifenso titha kudzikonzanso.
. Itha kuyika chakudyacho mwachindunji m'chipinda chopanga chomwe chimaphimba malo ochepa, mtengo wochepa wopanga, sungani mphamvu kwambiri, sungani mphamvu, nthawi yayifupi kuyika.
.
.
.
.
.
.
.