1 .huiger fifters ndi kutsika pang'ono kwa chilinganizo firiji.
2.Automatic mchere wamadzi oundana ayezi amachititsa mawu opukutira kwambiri ndi mawu opukutira ndi ayezi wamkati. Munjira yopanga madzi oundana, chipangizo chogawa madzi mu opanga ma ice chimatulutsa madzi ngakhale pamtambo wamkati wa oundana. Pambuyo pa ounda atapangidwa, odulira a Icenix a Hellix amatsikira ndikudula ayezi. Mwanjira imeneyi, zimagwiritsa ntchito bwino Evaporat ndikuwonjezera mphamvu yopanga ayezi.
3. Zapamwamba kwambiri, zouma komanso zosakhalitsa. Makulidwe a madzi oundana omwe amapangidwa ndi ma ayezi oundana opangira makina okhala ndi evaporated ndi 1 mm mpaka 2 mm. Mafuta oundana ndi oundana osakhazikika ndipo amasunthika bwino.
4.Sumple mawonekedwe ndi malo ochepa kumtunda.
Mtundu | Kutha kwa tsiku ndi tsiku | Kukula kwa Firire | Mphamvu zonse (KW) | Makina a Makina a Ice | Ice brac mphamvu | Kukula kwa ben | Kulemera (kg) |
(T / Tsiku) | (kcal / h) | (L * w * h / mm) | (kg) | (L * w * h / mm) | |||
Gm-03ka | 0,3 | 1676 | 1.6 | 1035 * 680 * 655 | 150 | 950 * 830 * 835 | 150 |
Gm-05ka | 0,5 | 2801 | 2.4 | 1240 * 800 * 800 | 300 | 1150 * 1196 * 935 | 190 |
Gm-10ka | 1 | 5603 | 4 | 1240 * 800 * 900 | 400 | 1150 * 1196 * 1185 | 205 |
Gm-15ka | 1.5 | 8405 | 6.2 | 1600 * 940 * 1000 | 500 | 1500 * 1336 * 1185 | 322 |
Gm -ph-20ka | 2 | 11206 | 7.7 | 1600 * 1100 * 1055 | 600 | 1500 * 1421 * 1235 | 397 |
Gm-25ka | 2.5 | 14008 | 8.8 | 1500 * 1180 * 1400 | 600 | 1500 * 1421 * 1235 | 491 |
Gm-30ka | 3 | 16810 | 11.4 | 1648 * 1450 * 1400 | 1500 | 585 | |
Gm-50ka | 5 | 28017 | 18.5 | 2040 * 1650 * 1630 | 2500 | 1070 | |
Gm-100ka | 10 | 56034 | 38.2 | 3520 * 1920 * 1878 | 5000 | 1970 | |
Gm-150ka | 15 | 84501 | 49.2 | 4440 * 2174 * 1951 | 7500 | 2650 | |
Gm-200ka | 20 | 112068 | 60.9 | 4440 * 2174 * 2279 | 10000 | 3210 | |
Gm-250ka | 25 | 140086 | 75.7 | 4640 * 2175 * 2541 | 12500 | 4500 | |
Gm-300ka | 30 | 168103 | 97.8 | 5250 * 28005 2505 | 15000 | 5160 | |
Gm-400ka | 40 | 224137 | 124.3 | 5250 * 2800 * 2876 | 20000 | 5500 | |
Gm-500KA | 50 | 280172 | 147.4 | 5250 * 28005 2505 | 25000 | 6300 |
1. Ndife ndani?
Tidachokera ku Shenzhne, China, kuyambira 2003, kugulitsa kumwera chakum'mawa kwa Asia (30.00%), South America (5.00%), East), East), EastEurope (00.00%), Ofesi (00.00%), Eastern Asia (00.00%), Kumpoto kwa Euron (00.00%), kumwera kwa Europe (00.00%). Pali anthu pafupifupi 101-200 muofesi yathu.
2. Kodi tingatsimikizire bwanji?
Nthawi zonse chimakhala chopanga chisanachitike;
Nthawi zonse kuyendera musanatumizidwe;
3. Kodi mungagule chiyani kwa ife?
Makina oundana a Ice, Flake Ice Vaporat, Makina a Ice Makina, block ayezi wamakina, makina a cube.
4. Kodi tingapeze ntchito ziti?
Zovomerezeka: Fob, CIF, SIF, FCA, DPdu;
Ndalama zolipira ndalama: USD, CY;
Mtundu wovomerezeka wolipira: T / T, L / C. Conpegram, Western Union, ndalama;
Chilankhulo: Chingerezi, Chinese